Landkreis Saalekreis ( 10 )
Gewässer betreut durch Untergruppen ( UG )
des Kreisangelverein VNr. 370 ( KAV ) Saalkreis e.V. im DAV e.V.
| Betreuende Gruppe | Gewässernummer | Gewässername | Fischbesatz | Größe ha |
| Brachwitz | 10-370-17 | Saale | A, B, Bl, D, Gü, H, K, Pl, Qu, Z, W | 105,75 |
| 33 | Seilbahn II und III | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 1,50 | |
| 5 | Obere Steinbreite | K, Ka, Ro, S | 1,00 | |
| Döllnitz | 13 | Vorderer Schacht | A, B, H, Ro, S | 2,91 |
| 51 | Naßpresse | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 2,75 | |
| Götschetal | 18 | Seilbahn I | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 0,35 |
| 35 | Steinbruch Wallwitz | A, B, H, K, Ro, Pl, Z | 1,75 | |
| Gutenberg | 28 | Kaolingrube | A, B, Bl, H, K, Pl, Ro | 1,45 |
| Hohenturm | 40 | Teich im Industriegebiet Sietzsch | Ro, Pl | 1,00 |
| 42 | Dorfteich Bageritz | Ro, Pl | 0,40 | |
| 44 | Teiche am Wasserwerk | Ro, Pl | 0,46 | |
| Landsberg | 3 | Gützer Berg | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 3,20 |
| 4 | Schmiedern / G.Berg | A, K, Ro, S | 1,00 | |
| 6 | Steinbrüche / Spitzberg | B, Bl, K, Ro, Pl | 0,85 | |
| Lieskau | 1 | Rost's Loch | A, B, Gr, Gü, H, K, Ro, Pl, S | 1,00 |
| 48 | Müller's Loch | A, B, Gr, H, K, Ro, Pl, S | 0,75 | |
| Löbejün | 22 | Kiestagebau bei Plötz | A, B, H, K, Rf, Ro, Pl, Z | 10,00 |
| Morl / Beidersee | 8 | Hoyers Loch | A, B, Bl, H, K, Ro, Pl, S | 0,35 |
| 10 | Lauterbach II | A, B, H, Ka, K, Ro, Pl, S | 2,50 | |
| 19 | Steinbruch Hohenturm | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 0,46 | |
| 25 | Tonloch Morl | Ka, K, Ro, Pl, S | 0,87 | |
| Nauendorf | 30 | Dorfteich | B, Bl, H, K, Pl, S | 0,40 |
| 36 | Tuchla Nauendorf | Ro, Pl | 0,16 | |
| 37 | Ziegelteich | A, B, Bl, H, K, Pl, Ro, S | 1,00 | |
| Niemberg | 9 | Steinbruch | A, H, K, Ro, S | 0,50 |
| 23 | 2 Dorfteiche | Ka, K, Ro, Pl, S | 0,50 | |
| 26 | 2 Teiche OT Hohen | Ro, Pl | 0,32 | |
| 29 | Westenteiche bei Brachstedt | A, H, K, S | 0,35 | |
| 34 | Tränke Brachstedt | Ro, Pl | 0,15 | |
| 39 | Dorfteich Dammendorf | Ro, Pl | 0,25 | |
| 47 | Feuerwehrteich Sietzsch | Ro, Pl | 0,05 | |
| Ostrau | 31 | Parkteiche | A, H, K, | 2,11 |
| 32 | Steinbruch | Ro, Pl | 2,00 | |
| Peißen | 38 | Dorfteich Schwerz | Ro, Pl | 0,50 |
| 41 | Dorfteich Lohnsdorf | Ro, Pl | 0,08 | |
| 43 | Ermsdorfer Teiche | Ro, Pl | 0,15 | |
| 45 | Teiche am Rodelberg | Ro, Pl | 0,26 | |
| 46 | Dorfteich Sietzsch | Ro, Pl | 0,06 | |
| Peterberg | 24 | Steinbruch | A, B, H, K, Ro, Pl | 0,02 |
| Salzmünde | 12 | Blaues Tonloch | A, B, Gie, H, K, Ro, Pl, S | 2,50 |
| 17 | Saale | A, B, Bl, D, Gü, H, K, Pl, Qu, Z, W | 105,75 | |
| 21 | Salza von Str. Wansleben-Saale | A, B, Bl, D, K, Pl, Z, W | 2,60 | |
| 52 | Entenfang Langenbogen ( NSG !! ) | A, B, Bl, H, K, S | 2,80 | |
| Steuden | 15 | Rundes Loch | A, K, Ro, Pl, S | 2,24 |
| 2 | Gründel Teich | K, Ro, Pl, S | 0,06 | |
| 14 | Pappelgrund | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 5,18 | |
| 16 | Erlengrund | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 1,78 | |
| Teicha | 11 | Tonloch bei Teicha | A, B, H, K, Ro, Pl, S | 1,14 |
| 50 | Dachritzer Tonloch | Ro, Pl | 0,42 | |
| Wettin | 7 | Ihlau | A, B, Bl, H, K, Ro, Pl, S | 5,00 |
| 17 | Saale | A, B, Bl, D, Gü, H, K, Pl, Qu, Z, W | 105,75 | |
| 20 | Saalearm bei Dobis | A, B, Bl, Gie, H, K, Pl, S | 5,00 | |
| 27 | Saalealtarm "Stollen Wettin" | A, B, Bl, H, K, Pl, S | 5,00 |
Gewässer im Saalekreis, betreut durch den Halleschen AV
VNr. 210 im DAV e.V.
| Betreuender Verein | Gewässernummer | Gewässername | Fischbesatz | Größe ha |
|
Hallescher AV e.V. VNr. 210 |
1 | Kiesgrube Rattmannsdorf | A, B, Bl, H, K, Pl, S, W, Z | 83,31 |
| 2 | Kiesgrube Zwintschöna | A, K, S | 0,50 | |
| 3 | Friedrichsbad | A, H, K, Ro, S | 4,00 | |
| 4 | Dorfteich in Zwintschöna | H, K, Ro, S | 3,11 | |
| 5 | Mühlteich in Zwintschöna | H, K, Ro, S, | 4,00 | |
| 6 | Kiesgrube bei Hohenweiden | A, B, Bl, H, K, S, Z | 30,00 |
Derzeit ist das Gewässerverzeichnis des LAV Sachsen Anhalt mit Stand 31.08.2010 gültig
<== zurück
Copyrights by Angelverein Lieskau©2011