Laich-Schon-Beißzeiten
|
Fisch |
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
| Aal | g | g | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||||||
| Aland | L | L | L | L | g | b | b | b | b | b | b | b | g | g | g | g | ||||||||
| Äsche | L | L | L | L | g | b | b | b | g | g | g | g | g | b | b | b | b | g | g | |||||
| B.Forelle/-Saibling | L | L | g | b | b | g | g | g | g | b | b | L | L | L | L | L | ||||||||
| Barbe | g | g | g | b | L | L | L | L | g | b | b | b | b | g | g | |||||||||
| Barsch | g | g | g | g | g | L | L | L | g | g | g | b | b | b | b | g | g | g | g | g | g | g | g | |
| Blei | g | g | g | g | L | L | L | L | g | g | b | b | b | b | g | g | g | |||||||
| Döbel | g | g | g | g | L | L | L | L | L | g | b | b | b | b | b | g | g | g | g | g | ||||
| Graskarpfen | g | g | g | b | b | b | b | b | g | g | b | b | b | g | ||||||||||
| Güster | g | g | g | g | g | g | g | L | L | L | L | g | b | b | b | b | b | b | g | g | g | |||
| Hasel | L | L | L | L | L | L | g | g | b | b | b | b | b | b | g | g | g | |||||||
| Hecht | g | g | g | L | L | L | L | L | b | b | g | g | g | g | g | g | g | b | b | b | b | b | b | b |
| Karausche | g | g | L | L | L | L | g | b | b | b | b | b | g | |||||||||||
| Karpfen | g | g | g | L | L | L | L | g | g | b | b | b | b | b | b | |||||||||
| Plötze | g | g | g | g | g | g | L | L | L | L | g | g | g | g | g | g | b | b | b | b | g | g | g | g |
| Quappe | L | L | b | b | g | g | g | g | g | b | bL | bL | bL | bL | ||||||||||
| Rapfen | L | L | L | L | L | L | g | b | b | b | b | b | b | b | g | g | ||||||||
| Regenbogenforelle | L | L | L | L | g | g | g | g | b | b | b | b | b | |||||||||||
| Rotfeder | g | L | L | L | L | g | g | b | b | b | b | b | g | g | g | g | ||||||||
| Schleie | g | g | L | L | L | L | L | L | b | b | b | b | b | g | ||||||||||
| Ukelei | g | g | g | L | L | L | L | g | b | b | b | b | b | g | g | g | ||||||||
| Wels | L | L | L | L | g | b | b | b | b | g | ||||||||||||||
| Zander | L | L | L | L | g | g | g | g | b | b | b | b | g | g | g | g | g | g | ||||||
|
Bezüglich Schonzeiten, Fangverbot und
Mindestmaß sind grundsätzlich die gültigen Gewässerordnungen bindend
!!!!!!!!! Die Beißzeiten sind Erfahrungswerte, natürlich wünsche ich jedem Angler auch zu anderen Zeiten große Erfolge. |
||||||||||||||||||||||||
| Schonzeit | b | beste | g | gute | L | Laichzeit | ||||||||||||||||||
Copyrights by Angelverein Lieskau©2011